Выбор варианта
Узнать стоимость этой работы
22.05.2014, 12:32

Каждый студент должен решить пять задач: номера четырех определяются по двум последним цифрам зачетки, согласно таблице 1, и задачу 59 (исходные данные выбираются в соответствии с последней цифрой зачетки).

Контрольная работа должна быть написана аккуратно, разборчиво. Страницы пронумерованы. Обязательны поля. В работе должны быть приведены условия задач, формулы и обозначения символов, подробные расчеты. Относительные показатели исчисляются с точностью до 0,001, проценты до 0,01. Полученные результаты в случае необходимости сводятся в таблицу. Таблицы и графики должны быть оформлены в соответствии с требованиями.

Таблица 1

Номера задач для выполнения контрольной работы

 

Предпоследняя цифра зачетки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Последняя

цифра зачетки

1

1, 13, 31,

47, 59

2, 14, 32, 48, 59

3, 16, 33, 49, 59

4, 23, 34, 52, 59

5, 22, 35, 53, 59

6, 20, 36, 54, 59

7, 21, 37, 56, 59

8, 20, 38, 55, 59

9, 19, 39, 50, 59

10, 18, 40, 51, 59

2

11, 29, 41, 57, 59

12, 23, 42, 58, 59

1, 15, 43, 55, 59

2, 16, 44, 47, 59

3, 14, 40, 48, 59

4, 22, 45, 49, 59

5, 30, 46, 50, 59

6, 28, 31, 51, 59

7, 29, 32, 53, 59

8, 15, 33, 52, 59

3

9, 30, 34, 53, 59

10, 25, 35, 54, 59

11, 24, 36, 47, 59

12, 13, 37, 49, 59

1, 15, 38, 50, 59

2, 16, 39, 48, 59

3, 17, 40, 51, 59

4, 18, 41, 53, 59

5, 28, 42, 55, 59

6, 20, 44, 52, 59

4

7, 21, 45, 54, 59

8, 22, 43, 56, 59

9, 23, 46, 57, 59

10, 24, 45, 58, 59

11, 25, 44, 47, 59

12, 26, 43, 48, 59

1, 27, 42, 49, 59

2, 28, 41, 50, 59

3, 29, 39 51, 59

4, 30, 38, 52, 59

5

5, 14, 40, 53, 59

6, 16, 37, 54, 59

7, 17, 38, 55, 59

8, 18, 36, 56, 59

9, 19, 35, 57, 59

10, 20, 36, 58, 59

11, 15, 34, 47, 59

12, 13, 35, 48, 59

1, 21, 33, 49, 59

2, 22, 32, 50, 59

6

3, 23, 31, 52, 59

4, 24, 35, 51, 59

5, 25, 32, 53, 59

6, 26, 31, 54, 59

7, 27, 40, 55, 59

8, 28, 46, 56, 59

9, 29, 43, 57, 59

10, 30, 38, 58, 59

11, 13, 39, 47, 59

12, 14, 37, 48, 59

7

2, 15, 36, 47, 59

3, 16, 35, 48, 59

4, 18, 34, 49, 59

5, 19, 33, 50, 59

6, 20, 32, 51, 59

7, 21, 40, 52, 59

8, 23, 41, 53, 59

9, 24, 45, 54, 59

10, 25, 46, 55, 59

11, 26, 45, 56, 59

8

12, 27, 31, 57, 59

1, 28, 32, 58, 59

2, 29, 33, 47, 59

3, 30, 34, 48, 59

4, 13, 35, 49, 59

5, 14, 36, 50, 59

6, 16, 37, 51, 59

7, 17, 39, 52, 59

8, 18, 40, 53, 59

9, 19, 38, 54, 59

9

10, 20, 41, 55, 59

11, 21, 43, 56, 59

12, 22, 44, 57, 59

1, 23, 45, 58, 59

2, 24, 46, 53, 59

3, 25, 42, 47, 59

4, 26, 36, 50, 59

5, 27, 32, 49, 59

6, 28, 31, 51, 59

7, 29, 40, 52, 59

0

8, 30, 32, 53, 59

9, 13, 36, 48, 59

10, 14, 31, 56, 59

11, 16, 42, 57, 59

12, 30, 45, 58, 59

1, 29, 46, 53, 59

2, 28, 40, 52, 59

3, 26, 31, 47, 59

4, 25, 36, 48, 59

5, 24, 35, 49, 59

Задачи с 1 по 12 отражают раздел «Сводка и группировка».

Задачи с 13 по 30 – раздел «Средние величины», «Показатели вариации».

Задачи с 31 по 46 – раздел «Индексы».

Задачи с 47 по 58 – раздел «Ряды динамики».

Задача 59 – раздел «Регрессионно – корреляционный анализ».

 



Узнать стоимость этой работы



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика