| Задача №1 Имеются следующие данные о работе продовольственных магазинов  за отчетный период, тыс. руб.  
 
| № магазина | Среднесписочная численность, чел. | Товарооборот, тыс. руб. |   
| 1 | 11 | 2351 |   
| 2 | 19 | 17469 |   
| 3 | 2 | 2626 |   
| 4 | 43 | 2100 |   
| 5 | 29 | 23100 |   
| 6 | 98 | 18684 |   
| 7 | 25 | 5265 |   
| 8 | 6 | 2227 |   
| 9 | 79 | 6799 |   
| 10 | 10 | 3484 |   
| 11 | 30 | 13594 |   
| 12 | 21 | 8973 |   
| 13 | 16 | 2245 |   
| 14 | 9 | 9063 |   
| 15 | 31 | 3572 |   
| 16 | 54 | 7401 |   
| 17 | 21 | 4266 |   
| 18 | 41 | 5121 |   
| 19 | 29 | 9998 |   
| 20 | 10 | 2973 |  На основании данных таблицы сгруппируйте магазины по среднесписочной численности в 3 группы  с равными интервалами, сделайте выводы о наличии взаимосвязи между среднесписочной численности и производительностью труда . 
 Задача №2 Имеются следующие данные:   
 
| № предприятия | Производительность труда, деталей на 1 человека в день | Фактический объем производства за день, шт. |   
| 1 | 18 | 3600 |   
| 2 | 19 | 7600 |   
| 3 | 20 | 10000 |   
| 4 | 21 | 6300 |   
| 5 | 22 | 4400 |  Определить: 1) Среднюю производительность труда по отрасли; 2) Среднюю численность рабочих занятых в отрасли. Указать какой вид средней величины использован. 
 Задача №3 Имеются следующие данные по одному из банков, тыс. руб.:  
 
| Год | Капитал | Чистые активы | Суммарный риск | Кредитные вложения | Объем вложений в ценные бумаги |   в т.ч. в ГКО | Суммарные обязательства | Прибыль |   
| 2002 | 679 | 12278 | 8836 | 6019 | 1429 | 835 | 9160 | 367 |   
| 2003 | 895 | 8453 | 6823 | 4899 | 1837 | 1378 | 7196 | 481 |   
| 2004 | 993 | 11058 | 10402 | 9035 | 786 | 545 | 10457 | 146 |   
| 2005 | 866 | 3117 | 2108 | 1742 | 469 | 373 | 2172 | 365 |   
| 2006 | 772 | 5651 | 4773 | 2890 | 1115 | 671 | 5099 | 239 |   
| 2007 | 771 | 3606 | 2593 | 1600 | 991 | 544 | 2791 | 306 |   
| 2008 | 743 | 3743 | 2459 | 1605 | 439 | 109 | 2890 | 57 |   
| 2009 | 711 | 3649 | 2528 | 1764 | 673 | 164 | 3093 | 265 |   
| 2010 | 548 | 4079 | 2885 | 2236 | 532 | 277 | 3391 | 158 |  На основании данных произвести следующие расчеты :  
построить динамический ряд по величине капитала. тыс. руб.рассчитать абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, значение 1% абсолютного прироста - цепной ( базисный, цепной )рассчитать средний абсолютный прирост, темп роста, темп прироста ( базисный и цепной ),  А%- цепной    Задача №4 Строительно – производственная деятельность двух строительных фирм города характеризуется следующими данными:  
 
| Фирма | Построено жилья, тыс.м2 | Себестоимость1 м2, тыс. руб. |   
| 2010г. | 2011г. | 2010г. | 2011г. |   
| 1 | 53 | 68 | 20,5 | 20,7 |   
| 2 | 179 | 127 | 20,7 | 20,9 |  Определить: 1. индекс себестоимости переменного состава 2. индекс себестоимости фиксированного состава 3. индекс структурных сдвигов. Сделать вывод.   Задача№5  Имеются следующие данные о производстве картофеля  предприятиями отрасли:  
 
| Группа предприятий по объему выпуска продукции, т. | Число предприятий |   
| 1000 – 3000 | 12 |   
| 3000 – 5000 | 20 |   
| 5000 – 7000 | 40 |   
| 7000 – 9000 | 18 |   
| Св 9000 | 10 |   
| Итого | 100 |  Рассчитать структурные средние. Сделайте выводы по полученным результатам. |