ППИ, высшая математика (контрольная работа, часть 1)


Узнать стоимость этой работы
07.01.2014, 13:56

Задание 1. Даны  координаты  вершин  тетраэдра  А1 А2 А3 А4. Найти:

1) длину  ребра  А1 А2 ;

2) угол  между  ребрами  А2 А3   и  А2 А4 ;

3) уравнения  прямой  А2А3 ;

4) уравнение  плоскости  А2 А3 А4 ;

5) площадь  грани  А2 А3 А4;

6) объем  тетраэдра;

7) уравнения  высоты,  опущенной  из  вершины  А3   на  грань  А1 А2 А4 ;

8) расстояние  от  А3 до  грани  А1 А2 А4 ;

9) угол  между  ребром  А1 А4   и  гранью  А1 А2 А3 ;

10) расстояние от вершины  А2  до  ребра  А1 А4 .

1.1.    ( 1,  3,  6 )             ( 2,  2,  1 )             ( -1,  0,  1 )            ( -4,  6,  -3 )

1.2.    ( -4, 2,  6 )             ( 2, -3,  0 )             ( -10, 5, 8 )            ( -5,  2,  -4 )

1.3.    ( 7,  2,  4 )             ( 7, -1, -2 )            (  3,  3,  1 )            ( -4,  2,   1 )

1.4.    ( 2,  1,  4 )             ( -1, 5, -2 )            ( -7, -3,  2 )           ( -6, -3,   6 )

1.5.    ( -1, -5, 2 )            (-6,  0, -3 )            ( 3,  6,  -3 )            (-10,  6,  7 )

1.6.    ( 0, -1, -1 )            ( -2, 3,  5 )             ( 1,  -5, -9 )           ( -1,  -6,  3 )

1.7.    ( 5,  2,  0 )             ( 2,  5,  0 )             (  1,  2,   4 )           ( -1,   1,  1 )

1.8.    ( 2, -1, -2 )            ( 1,  2,  1 )             ( 5,  0,  -6 )            ( -10,  9,  -7)

1.9.    (-2,  0, -4 )            ( -1,  7, 1 )             ( 4, -8, - 4 )           (  1, - 4,   6 )

1.10.  ( 14, 4,  5 )            (-5, -3,  2 )            ( -2, -6, -3 )           ( -2,  2,  -1 )

1.11.  ( 1,  2,  0 )             ( 3,  0,  -3 )            (  5,  2,  6 )            (  8,  4,  -9 )

1.12.  ( 2, -1,  2 )             ( 1,  2,  -1 )            (  3,  2,  1 )            ( -4,  2,   5 )

1.13.  ( 1,  1,  2 )             ( -1,  1,  3 )            ( 2,  -2,  4 )            ( -1,  0,  -2 )

1.14.  ( 2,  3,  1 )             ( 4,  1,  -2 )            (  6,  3,  7 )            (  7,  5,  -3 )

1.15.  ( 1,  1, -1 )             ( 2,  3,  1 )             (  3,  2,  1 )            (  5,  9,  -8 )

1.16.  ( 1,  5, -7 )             (-3,  6,  3 )             ( -2,  7,  3 )            ( -4, 8,  -12 )

1.17.  ( -3, 4, -7 )            ( 1,  5, -4 )             ( -5, -2,  0 )           (  2,   5,   4 )

1.18.  ( -1, 2, -3 )            ( 4, -1,  0 )             ( 2,  1,  -2 )            (  3,   4,   5 )

1.19.  ( 4, -1,  3 )             ( -2, 1,  0 )             (  0, -5,  1 )            (   3,  2,  -6 )

1.20.  ( 1, -1,  1 )             ( -2,  0, 3 )             (  2,  1, -1 )            (  2,  -2,  -4 )

1.21.  ( 2, -4, -3 )            ( 5, -6,  0 )             ( -1,  3, -3 )           ( -10, -8, 7 )

1.22.  ( 1, -1,  2 )             ( 2,  1,  2 )             (  1,  1,  4 )            (  6,  -3,  8 )

1.23.  ( -1, 2, 4)               ( -1, -2, -4 )           ( 3, 0,  -1 )             ( 7, -3,  1 )

1.24.  ( 0, -3,  1 )             ( -4,  1,  2 )            ( 2, -1,  5 )             ( 3,  1, -4 )

Задание 2. Решить  систему  уравнений:

1) по формулам Крамера;

2) средствами  матричного  исчисления  A-1;

3)  методом  Гаусса.

2.1.

х1 – х2 +  7х3 =  6

1 + 3х2 - 3х3 = 10

1 + 2х2 + 5х3 =17

 

2.2.

1 +9х2 +  2х3 =  1

1 + х2 -  4х3 = -13

1 + 3х2 -  х3 = -13

2.3.

1 + 4х+ 3х3 = 7

1 + 6х2 - 2х3 =  4

1 +10х2 +   х3 = 11

2.4.

10х1 + х2 + 3х3 = 19

1 + 4х2 + 9х3 = 30

х1 + 2х2 + 2х3 =  7

2.5.

1 +  х2 +  5х3 =  24

1 + 3х2 + 3х3 = 20

х1 + 6х2 +   х3 =   6

2.6.

х1 + 3х+ 4х3 =  7

1 + 4х2 + 8х3 = 32

1 + 2х2 + 5х3 = 14

 

2.7.

х1 + 4х2 +  6х3 = 14

-2х1 +7х2 + 4х3 = 18

1 + 2х2 + 2х3 =  6

 

2.8.

х1 + 6х2 +  3х3 =  21

1 + 8х2 +    х3 = 18

1 + 5х2 +  4х3 = 33

2.9.

1 + 3х+ 2х3 = 16

1 +  х2 - 7х3 = 14

1 + 8х2 + 4х3 =  27

2.10.

+  4х2 + 3х3 =  2

1 +  3х2 + 4х3 = -5

х1 +  5х2 - 2х3 = -13

2.11.

1 + 2х2 +   х3 =  5

1 + 3х2 +   х3 = 1

1 +   х2 + 3х3 = 11

2.12.

х1 - 2х+ 3х3 =  6

1 +  3х2 - 4х3 =  20

- 2х2 - 5х3 =   6

 

2.13.

1 –  3х2 + 2х3 = 9

1 + 5х2 - 3х3 =  4

1 + 6х2 - 2х3 = 18

 

2.14.

х1 +  х2 +  2х3 =   -1

1 -  х2 + 2х3 =  - 4

1 +  х2 +  4х3 = - 2

2.15.

1 -  х-  х3 =  4

1 + 4х2 - 2х3 = 11

1 - 2х2 +  4х3 = 11

2.16.

1 +  4х2 +  2х3 = 8

1 -    х2 - 3х3 =  - 4

х1 +  5х2 +   х3 =    0

 

2.17.

х1 +   х2  -  х3 =  1

1 + 3х2 - 6х3 =   2

1 +   х2 -  3х3 =   3

2.18.

х1 - 4х2 - 2х3 =  - 3

1 +   х2 +   х3 =  5

1 - 5х2 - 6х3 =  -9

 

2.19.

1 –  5х2   =  31

+ 11х3 = - 43

1  3х2 + 4х3 = -20

 

2.20.

х1 + 2х2 +  4х3 =  31

+  х2 +  2х3 = 20

1 -  х2 +    х3 =   9

2.21.

1 + 3х- х3   =  4

х1 +  5х2 + 5х3 = 12

1 +  4х2 - 2х3 = - 4

 

2.22.

1  + 4х3 =  - 5

х+ 2х2 =  3

х1  +   х2 +  х3 =   1

2.23.

2x1   +   x2   -  x3 =   5

x+ 2x2   +x3  =   1

3x1  -  x2  +  x3   =    0

2.24.

x1  + 2x2  +2x=  9

2x1 -  x2   +2x3  = 4

3x1  +  x2  - x3  = 3

 

Задание 3. Найти предел функции, не пользуясь правилом Лопиталя.















Узнать стоимость этой работы